ID Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1 1131-020601 SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO $2,108,404.06 $0.00 $446,867.16
1 1131-020602 SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO $33,700,187.36 $0.00 $828,318.48
1 1131-020603 SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO $5,257,853.73 $0.00 $946,494.12
1 1131-020604 SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO $9,746,834.85 $0.00 $2,396,567.46
1 1134-020601 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA $782,149.59 $0.00 $138,401.01
1 1134-020602 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA $399,986.90 $0.00 $107,782.07
1 1134-020603 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA $734,558.86 $0.00 $156,138.33
1 1134-020604 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA $326,668.97 $200,000.00 $130,016.94
1 1221-020601 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL $200,149.59 $0.00 $66,993.05
1 1221-020602 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL $300,000.00 $0.00 $112,030.00
1 1221-020603 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL $206,752.00 $0.00 $24,708.83
1 1221-020604 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL $475,919.00 $0.00 $168,048.98
1 1311-020600 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS $94,990.00 $0.00 $0.00
1 1311-020602 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS $2,500.00 $0.00 $0.00
1 1311-020603 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS $44,500.00 $0.00 $0.00
1 1311-020604 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS $68,000.00 $0.00 $52,890.55
1 1321-020601 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL $58,774.14 $0.00 $4,121.39
1 1321-020602 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL $71,420.50 $0.00 $12,481.52
1 1321-020603 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL $137,346.64 $0.00 $10,521.64
1 1321-020604 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL $262,405.12 $0.00 $45,212.93
1 1322-020601 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO $525,812.91 $0.00 $718.40
1 1322-020602 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO $745,677.88 $0.00 $597.17
1 1322-020603 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO $1,185,710.68 $0.00 $300.06
1 1322-020604 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO $1,818,916.53 -$200,000.00 $796.68
1 1331-020601 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS $14,000.00 $0.00 $128.23
1 1331-020602 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS $54,000.00 $0.00 $1,765.68
1 1331-020603 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS $98,000.00 $0.00 $7,484.49
1 1331-020604 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS $150,000.00 $0.00 $85,013.21
1 1348-020601 COMPENSACIÓN FIJA $110,000.00 $0.00 $17,500.00
1 1348-020602 COMPENSACIÓN FIJA $187,600.00 $0.00 $24,400.00
1 1348-020603 COMPENSACIÓN FIJA $105,200.00 $0.00 $16,100.00
1 1348-020604 COMPENSACIÓN FIJA $152,133.00 $0.00 $25,300.00
1 1441-020600 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA $175,000.00 -$152,438.01 $0.00
1 1441-020601 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA $0.00 $10,415.02 $10,415.02
1 1441-020602 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA $0.00 $18,936.40 $18,936.40
1 1441-020603 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA $0.00 $39,766.44 $39,766.44
1 1441-020604 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA $0.00 $83,320.15 $83,320.15
1 1521-020600 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS $250,000.00 $0.00 $0.00
1 1592-020601 DESPENSA $193,200.00 $0.00 $29,963.25
1 1592-020602 DESPENSA $338,100.00 $0.00 $61,036.25
1 1592-020603 DESPENSA $756,700.00 $0.00 $143,157.75
1 1592-020604 DESPENSA $1,449,000.00 $0.00 $306,291.00
1 1719-020601 ESTÍMULOS AL PERSONAL $384,913.60 $0.00 $54,897.95
1 1719-020602 ESTÍMULOS AL PERSONAL $38,231.80 $0.00 $116,379.48
1 1719-020603 ESTÍMULOS AL PERSONAL $525,894.02 $0.00 $117,757.18
1 1719-020604 ESTÍMULOS AL PERSONAL $1,034,874.58 $0.00 $264,819.76
2 2111-020601 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA $17,000.00 $0.00 $1,197.07
2 2111-020602 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA $93,500.00 $0.00 $21,387.80
2 2111-020603 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA $42,500.00 $0.00 $15,180.54
2 2111-020604 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA $17,000.00 $0.00 $3,361.45
2 2141-020601 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS $82,500.00 $0.00 $580.58
2 2141-020602 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS $37,500.00 $0.00 $0.00
2 2141-020603 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS $22,500.00 $0.00 $1,848.81
2 2141-020604 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS $7,500.00 $0.00 $0.00
2 2151-020602 MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN $36,000.00 $0.00 $0.00
2 2151-020603 MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN $12,000.00 $0.00 $0.00
2 2151-020604 MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN $12,000.00 $0.00 $0.00
2 2161-020601 MATERIAL DE LIMPIEZA $6,000.00 $0.00 $1,149.10
2 2161-020602 MATERIAL DE LIMPIEZA $12,000.00 $0.00 $8,394.82
2 2161-020603 MATERIAL DE LIMPIEZA $6,000.00 $0.00 $1,532.80
2 2171-020601 MATERIAL DE LIMPIEZA $6,000.00 $0.00 $2,965.65
2 2171-020602 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO $1,500.00 $0.00 $0.00
2 2211-020601 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO $1,500.00 $0.00 $0.00
2 2211-020602 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS $5,700.00 $0.00 $994.86
2 2211-020603 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS $17,100.00 $0.00 $2,358.22
2 2211-020604 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS $5,700.00 $0.00 $846.00
2 2231-020601 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS $28,500.00 $0.00 $5,218.00
2 2411-020600 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN $5,000.00 $0.00 $599.57
2 2421-020600 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS $100,000.00 $0.00 $18,908.70
2 2231-020604 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $150,000.00 $0.00 $80,705.26
2 2441-020604 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $10,388.72 $0.00 $2,874.25
2 2461-020601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $2,500.00 $0.00 $0.00
2 2461-020602 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $8,750.00 $0.00 $983.22
2 2461-020603 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $5,000.00 $0.00 $702.80
2 2461-020604 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $8,750.00 $0.00 $3,968.47
2 2471-020600 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN $150,000.00 $0.00 $77,582.06
2 2491-020600 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN $65,314.88 $0.00 $64,643.81
2 2492-020600 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS $1,300,000.00 $0.00 $284,633.52
2 2531-020601 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $2,179,956.19 $0.00 $42,871.56
2 2531-020602 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $435,912.37 $0.00 $108,430.43
2 2531-020603 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $653,868.56 $0.00 $119,439.01
2 2531-020604 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $871,824.75 $0.00 $245,412.94
2 2591-020604 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $500,000.00 $0.00 $157,608.04
2 2611-020601 COMBUSTIBLES $55,000.00 $0.00 $12,500.00
2 2611-020602 COMBUSTIBLES $110,000.00 $0.00 $18,230.64
2 2611-020603 COMBUSTIBLES $330,000.00 $0.00 $64,529.65
2 2611-020604 COMBUSTIBLES $605,000.00 $0.00 $175,444.23
2 2612-020602 LUBRICANTES Y ADITIVOS $2,900.00 $0.00 $2,180.81
2 2612-020603 LUBRICANTES Y ADITIVOS $11,600.00 $0.00 $0.00
2 2612-020604 LUBRICANTES Y ADITIVOS $14,500.00 $0.00 $4,415.93
2 2711-020601 VESTUARIOS Y UNIFORMES $114,500.00 $0.00 $0.00
2 2711-020602 VESTUARIOS Y UNIFORMES $171,750.00 $0.00 $0.00
2 2711-020603 VESTUARIOS Y UNIFORMES $286,250.00 $0.00 $0.00
2 2711-020604 VESTUARIOS Y UNIFORMES $572,500.00 $0.00 $6,629.14
2 2721-020602 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $1,250.00 $0.00 $0.00
2 2721-020603 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $1,250.00 $0.00 $0.00
2 2721-020604 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $2,500.00 $0.00 $2,109.45
2 2731-020600 ARTÍCULOS DEPORTIVOS $15,000.00 $0.00 $15,000.00
2 2911-020602 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES $12,000.00 $0.00 $150.80
2 2911-020603 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES $42,000.00 $0.00 $7,560.40
2 2911-020604 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES $66,000.00 $60,000.00 $76,859.86
2 2941-020601 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO $533.53 $0.00 $270.00
2 2941-020602 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO $1,778.42 $0.00 $0.00
2 2941-020603 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO $889.21 $0.00 $458.20
2 2941-020604 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO $355.68 $0.00 $0.00
2 2961-020601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $3,000.00 $0.00 $142.00
2 2961-020602 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $4,000.00 $0.00 $0.00
2 2961-020603 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $5,000.00 $0.00 $0.00
2 2961-020604 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $8,000.00 $0.00 $4,971.05
2 2981-020604 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $50,000.00 $0.00 $4,640.00
3 3111-020600 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $8,150,000.00 $0.00 $2,604,543.00
3 3111-020601 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $15,000.00 $0.00 $5,229.00
3 3111-020602 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $30,000.00 -$15,595.00 $7,176.00
3 3131-020601 SERVICIO DE AGUA $20,000.00 $0.00 $12,907.00
3 3131-020602 SERVICIO DE AGUA $40,000.00 $0.00 $22,340.00
3 3131-020603 SERVICIO DE AGUA $60,000.00 $0.00 $50,287.00
3 3131-020604 SERVICIO DE AGUA $80,000.00 $15,595.00 $95,595.00
3 3141-020601 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL $42,350.00 $0.00 $6,612.00
3 3141-020602 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL $34,650.00 $0.00 $5,389.00
3 3181-020601 SERVICIO POSTAL $800.00 $0.00 $258.70
3 3221-020602 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES $88,800.00 $0.00 $17,471.59
3 3261-020601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $16,000.00 $0.00 $3,310.52
3 3261-020602 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $32,000.00 $0.00 $0.00
3 3261-020603 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $24,000.00 $0.00 $6,757.81
3 3261-020604 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $8,000.00 $0.00 $3,067.27
3 3291-020600 OTROS ARRENDAMIENTO $1,000.00 $0.00 $0.00
3 3311-020602 ASESORÍA $5,000.00 $0.00 $0.00
3 3331-020603 SERVICIOS DE INFORMÁTICA $50,000.00 $0.00 $0.00
3 3341-020602 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS $4,000.00 $0.00 $0.00
3 3341-020603 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS $3,000.00 $0.00 $0.00
3 3341-020604 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS $3,000.00 $0.00 $0.00
3 3394-020601 SERVICIOS MÉDICOS $47,500.00 $0.00 $19,867.99
3 3394-020602 SERVICIOS MÉDICOS $142,500.00 $0.00 $136,016.25
3 3394-020603 SERVICIOS MÉDICOS $237,500.00 $0.00 $86,324.16
3 3394-020604 SERVICIOS HOSPITALARIOS $522,500.00 $0.00 $298,315.21
3 3395-020601 SERVICIOS HOSPITALARIOS $39,046.88 $0.00 $18,187.00
3 3395-020602 SERVICIOS HOSPITALARIOS $78,093.76 $150,000.00 $90,891.50
3 3395-020603 SERVICIOS HOSPITALARIOS $117,140.64 $0.00 $9,393.00
3 3395-020604 SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS $1,561,187.52 $0.00 $113,159.10
3 3395-020601 SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS $26,709.56 $0.00 $14,880.60
3 3396-020602 SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS $801,128.69 $0.00 $30,366.66
3 3396-020603 SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS $133,547.82 $0.00 $33,429.83
3 3396-020604 FLETES Y MANIOBRAS $293,802.20 $0.00 $67,217.43
3 3471-020604 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $144,000.00 $0.00 $49,728.00
3 3511-020600 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $149,000.00 $40,000.00 $156,843.18
3 3521-020600 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS $3,000.00 $0.00 $232.00
3 3531-020600 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $120,000.00 -$40,000.00 $10,254.40
3 3551-020600 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $450,000.00 -$450,000.00 $0.00
3 3551-020601 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $0.00 $25,000.00 $0.00
3 3551-020602 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $0.00 $40,000.00 $15,751.66
3 3551-020603 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $0.00 $135,000.00 $20,857.47
3 3551-020604 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO $0.00 $250,000.00 $96,355.38
3 3571-020600 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS $1,191,121.00 -$210,000.00 $306,886.19
3 3621-020602 PASAJES NACIONALES AÉREOS $90,000.00 $0.00 $17,400.00
3 3711-020601 PASAJES NACIONALES AÉREOS $7,500.00 $0.00 $0.00
3 3711-020602 PASAJES NACIONALES AÉREOS $3,750.00 $0.00 $0.00
3 3711-020603 PASAJES NACIONALES TERRESTRES $3,750.00 $0.00 $0.00
3 3721-020601 PASAJES NACIONALES TERRESTRES $1,000.00 $0.00 $0.00
3 3721-020602 PASAJES NACIONALES TERRESTRES $8,000.00 $0.00 $2,404.00
3 3721-020603 PASAJES NACIONALES TERRESTRES $5,000.00 $0.00 $480.00
3 3721-020604 VIÁTICOS NACIONALES $8,000.00 $0.00 $1,744.00
3 3571-020601 VIÁTICOS NACIONALES $24,000.00 $0.00 $3,482.00
3 3571-020602 VIÁTICOS NACIONALES $20,000.00 $0.00 $2,292.01
3 3571-020603 VIÁTICOS NACIONALES $1,000.00 $0.00 $0.00
3 3571-020604 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $5,000.00 $0.00 $300.00
3 3821-020600 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS $120,000.00 $0.00 $16,454.00
3 3922-020600 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS $2,288,640.83 -$20,000.00 $824,162.00
3 3922-020604 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS $0.00 $20,000.00 $950.00
3 3951-020600 PERNAS MULTAS Y ACCESORIOS $390,196.60 $0.00 $77,416.93
3 3981-020600 IMPUESTOS SOBRE NOMINA $260,000.00 $0.00 $0.00
3 3922-020600 OTROS SEGUROS $70,000.00 $0.00 $63,777.50
4 4421-020600 BECAS $105,000.00 $0.00 $47,500.00
5 5111-020600 MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA $15,000.00 $0.00 $0.00
5 5151-020600 BIENES INFORMATICOS $50,000.00 $0.00 $19,000.02
5 5411-020600 VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE $200,000.00 $0.00 $0.00
5 5621-020600 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL $867,475.92 -$32,524.08 $92,800.00
5 5651-020600 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN $42,524.08 $32,524.08 $37,392.02
5 5911-020600 SOFTWARE $15,600.00 $0.00 $0.00
6 6200-020600 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $0.00 $0.00 $0.00